Самосвал 6520 универсален. Его использование эффективно в самых разных условиях: при городских перевозках, на стройках, в карьерах. Это обусловлено продуманной комплектацией автомобиля. Мы предлагаем купить евро 6520, оснащенный мощным дизелем с турбонаддувом 320 л.с. и шестнадцатиступенчатой КПП ZF 16S 151. Рама у этого самосвала усилена, а мост имеет боковые редукторы. Потому данная модель Камского автозавода отлично подходит для большегрузных перевозок.
Самосвальная платформа имеет дистанционное управление. Ее объем составляет 12-18 куб.м. Разгрузка с нее производится назад. Не так давно появилась новая модификация самосвальной платформы с более удобной трехсторонней разгрузкой. Радиус поворота машины составляет 9,3 м, что позволяет задействовать ее даже на небольших стройках. Итоговая цена а 6520 зависит от общей комплектации автомобиля.
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 9425/9925 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 4425/4475 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5000/5450 | |||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 23600/23100 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 33100 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 53100 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель: | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.63-400 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Система топливоподачи | Common Rail | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250-1350 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания: | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление: | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование: | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач: | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S1820 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах
|
||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача: | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение * | 5,11 или 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза: | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины: | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин * | пневматические, камерные или бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода * | 8,5-20 или 9,00-22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин * | 12.00 R20 или 315/80 R22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина: | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 33100 кг: | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 (14°) | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование: | ||||||||||||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности (КОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||
- тягово-сцепное устройство* | ||||||||||||||||||||||||||||
* в зависимости от комплектации |