45141
Модернизированные автомобили
Автомобили (уровня Евро-2 и Евро -3) с внесенными в констукционными изменениями.
Приобретая данный автомобиль, ваши приимущества:
- Высокая степень ремонтопригодности и простота ремонта (запчасти в шаговой доступности);
- Уменьшение эксплуатационных затрат, стоимость запасных частей и расходных материалов существенно ниже;
- Отсутствует электроника, установлена топливная аппаратура ЯЗДА.
Технические характеристики Самосвала 45141
без электорники
| Модель | 45141 |
| Модель ДВС | 740.30 |
| Мощность ДВС | -260 л.с. |
| КПП | 154 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Колесная база | 3690х1320мм |
| Грузоподъемность (масса перевозимого груза) | 10 тонн |
| Спальное место | есть |
| ТНВД | ЯЗДА |
| Топливный бак | 210+210 литров |
| МОБ - меж осевая блокировка | есть |
| МКБ - меж колесная блокировка | есть |
| Боковая защита | нет |
| Ошиновка задних колес | односкатная |
| Количество гидроцилиндров | 1шт |
| Направление разгрузки | задняя |
| Угол подъема платформы | 50 градусов |
| Внутренние размеры платформы | 4220х2300х700мм |
| Объем платформы | 6.8 метра/куб |

