ЦЕМЕТОВОЗ объемом 34 куб.м.
| Характеристики | Classic | Premium |
| Полезный объем | 34 м3 | |
| Тип формы | Форма колбы V-образная | |
| Габариты | длина 10 255 мм, ширина 2 500 мм, высота 3 954 мм (указана высота для ССУ 1250 мм) | |
| Снаряженная масса | 7 070 кг* | 6 830 кг* |
| Материал изготовления колбы | Сталь 09Г2С (t эксплуатации -70С +425С) толщиной 4 мм | |
| Количество секций | 1 | |
| Оси | Osman KOC (с механизмом подъема первой оси) | SAF INTRADRUM / BPW ECO PLUS 2 |
| Тормозная система | Двухконтурная производства: «WABCO 2015 ABST-EBS» / «HALDEX EB+ 3GEN» |
|
| Опорное устройство | OMS | SAF / OMS / BPW |
| Шкворень диаметром 2” международного типа марки JOSTс опорной плитой; | ||
| Абразивостойкий разгрузочный шланг ДУ 100 – 1 шт.; | ||
| Запорная арматура STOUT (Италия); | ||
| Вибростойкий механический манометрмарки «Pakkens Valf» для контроля давления в системе | ||
| Дисковый кран Valftek (Турция); | ||
| Люки для верхней загрузки через горловины – 2 шт.; | ||
| Усиленная конструкция рамы и колбы полуприцепа, специально разработанная для Российских условий эксплуатации | ||
| Шины | Continental / Cordiant / Matador 385/65R22,5 | |
| Комплектация |
— Бак для воды с краном и дозатором под жидкое мыло — 1 шт.
— Контурная светоотражающая маркировка лентой ORAFOL (в соответствии с действующим техническим регламентом) — Запасное колесо — Kронштейн для крепления запасного колеса; — Противооткатные упоры - 2 шт.; — Светотехника и электрика ASPOECK (Австрия) — Разгрузочные виброленты марки «Kuleli Hortum» — Резиновые шланги 1,5’’, 2.0 ’’ марки «SEL» — Нижний кран марки «Valftek» — Разгрузочный шланг Bosaltma марки «SEL»
|
|
| Окраска «PRIME System 3S» |
Предварительная обработка в дробеструйной камере, покрытие эпоксидным цинкосодержащим грунтом, окраска по каталогу RAL двухкомпонентной эмалью на полиуретановой основе ведущих европейских производителей толщиной 120-250 микрон | |
* Указан проектный вес изделия, фактический вес может незначительно отличаться.

